Navarre Beach
Fire Rescue District
๐ Board Meeting Agendas
Official meeting agendas and supporting materials for upcoming and past Board of Commissioners meetings.
| Name | Created Date | Modified Date | Type |
|---|---|---|---|
|
|
April 14, 2025 4:56 pm | April 14, 2025 4:56 pm | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:36 am | October 20, 2025 1:36 am | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:40 am | October 20, 2025 1:40 am | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:34 am | October 20, 2025 1:34 am | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:41 am | October 20, 2025 1:41 am | application/pdf |
|
|
April 20, 2026 2:12 am | April 20, 2026 2:12 am | application/pdf |
|
|
April 10, 2025 9:16 pm | April 10, 2025 9:16 pm | application/pdf |
|
|
August 7, 2025 5:11 pm | August 7, 2025 5:11 pm | application/pdf |
|
|
August 10, 2026 6:36 pm | August 29, 2026 8:04 pm | application/pdf |
|
|
August 7, 2026 4:57 am | August 7, 2026 4:57 am | application/pdf |
|
|
December 8, 2025 1:44 am | December 8, 2025 1:44 am | application/pdf |
|
|
May 1, 2026 1:33 pm | August 22, 2026 2:29 am | application/pdf |
|
|
April 10, 2025 6:35 pm | April 10, 2025 6:35 pm | application/pdf |
|
|
April 10, 2025 6:35 pm | April 10, 2025 6:35 pm | application/pdf |
|
|
July 9, 2026 9:26 pm | August 29, 2026 8:00 pm | application/pdf |
|
|
July 1, 2025 1:33 pm | July 1, 2025 1:33 pm | application/pdf |
|
|
June 6, 2025 12:27 am | June 6, 2025 12:27 am | application/pdf |
|
|
June 8, 2026 5:01 pm | June 8, 2026 5:01 pm | application/pdf |
|
|
April 10, 2025 9:16 pm | April 10, 2025 9:16 pm | application/pdf |
|
|
March 2, 2026 2:24 pm | March 2, 2026 2:24 pm | application/pdf |
|
|
April 10, 2025 9:16 pm | April 10, 2025 9:16 pm | application/pdf |
|
|
May 14, 2026 1:31 am | May 14, 2026 1:31 am | application/pdf |
|
|
November 5, 2025 8:57 pm | November 5, 2025 8:57 pm | application/pdf |
|
|
October 9, 2025 3:22 am | October 9, 2025 3:22 am | application/pdf |
|
|
September 11, 2025 5:27 pm | September 11, 2025 5:27 pm | application/pdf |
|
|
September 11, 2025 5:27 pm | September 11, 2025 5:27 pm | application/pdf |
|
|
September 4, 2025 7:34 pm | September 4, 2025 7:34 pm | application/pdf |
|
|
May 2, 2026 9:23 pm | May 2, 2026 9:23 pm | application/pdf |
๐ Approved Board Minutes
Official signed minutes approved by the Board of Fire Commissioners.
| Name | Created Date | Modified Date | Type |
|---|---|---|---|
|
|
July 23, 2026 5:48 pm | July 23, 2026 5:48 pm | application/pdf |
|
|
May 7, 2026 9:40 pm | May 7, 2026 9:40 pm | application/pdf |
|
|
March 17, 2025 4:25 pm | March 17, 2025 4:25 pm | application/pdf |
|
|
March 12, 2026 6:22 pm | March 12, 2026 6:22 pm | application/pdf |
|
|
July 15, 2025 12:08 am | July 15, 2025 12:08 am | application/pdf |
|
|
March 30, 2026 2:13 am | March 30, 2026 2:13 am | application/pdf |
|
|
November 24, 2023 9:00 pm | November 24, 2023 9:00 pm | application/pdf |
|
|
November 24, 2023 8:58 pm | November 24, 2023 8:58 pm | application/pdf |
|
|
May 23, 2023 1:32 am | May 23, 2023 1:32 am | application/pdf |
|
|
May 23, 2023 1:24 am | May 23, 2023 1:24 am | application/pdf |
|
|
September 19, 2023 12:33 am | September 19, 2023 12:33 am | application/pdf |
|
|
June 24, 2025 1:08 pm | June 24, 2025 1:08 pm | application/pdf |
|
|
January 14, 2026 11:44 pm | January 14, 2026 11:44 pm | application/pdf |
|
|
January 14, 2026 11:44 pm | January 14, 2026 11:44 pm | application/pdf |
|
|
September 11, 2025 5:29 pm | September 11, 2025 5:29 pm | application/pdf |
|
|
July 4, 2024 1:53 am | July 4, 2024 1:53 am | application/pdf |
|
|
June 13, 2026 3:10 am | June 13, 2026 3:10 am | application/pdf |
|
|
December 20, 2024 4:51 pm | December 20, 2024 4:51 pm | application/pdf |
|
|
October 30, 2023 2:14 pm | October 30, 2023 2:14 pm | application/pdf |
|
|
September 24, 2024 2:12 am | September 24, 2024 2:12 am | application/pdf |
|
|
March 20, 2024 2:56 am | March 20, 2024 2:56 am | application/pdf |
|
|
March 20, 2024 2:57 am | March 20, 2024 2:57 am | application/pdf |
|
|
February 13, 2026 9:41 pm | February 13, 2026 9:41 pm | application/pdf |
|
|
July 21, 2023 12:15 am | July 21, 2023 12:15 am | application/pdf |
|
|
August 15, 2026 12:22 am | August 15, 2026 12:22 am | application/pdf |
|
|
May 23, 2023 1:32 am | May 23, 2023 1:32 am | application/pdf |
|
|
July 31, 2024 4:11 pm | July 31, 2024 4:11 pm | application/pdf |
|
|
January 11, 2024 10:13 pm | January 11, 2024 10:13 pm | application/pdf |
|
|
November 24, 2025 4:06 am | November 24, 2025 4:06 am | application/pdf |
|
|
May 23, 2023 1:31 am | May 23, 2023 1:31 am | application/pdf |
|
|
May 14, 2026 1:30 am | May 14, 2026 1:30 am | application/pdf |
|
|
November 18, 2024 3:36 am | November 18, 2024 3:36 am | application/pdf |
|
|
May 23, 2023 1:31 am | May 23, 2023 1:31 am | application/pdf |
|
|
August 15, 2025 10:13 pm | August 15, 2025 10:13 pm | application/pdf |
|
|
November 18, 2024 3:36 am | November 18, 2024 3:36 am | application/pdf |
|
|
August 22, 2024 2:21 am | August 22, 2024 2:21 am | application/pdf |
|
|
July 23, 2026 5:48 pm | July 23, 2026 5:48 pm | application/pdf |
|
|
June 16, 2023 6:25 pm | June 16, 2023 6:25 pm | application/pdf |
|
|
October 25, 2025 3:27 am | October 25, 2025 3:27 am | application/pdf |
|
|
October 19, 2024 1:30 am | October 19, 2024 1:30 am | application/pdf |
|
|
June 13, 2026 3:08 am | June 13, 2026 3:08 am | application/pdf |
|
|
October 25, 2025 3:28 am | October 25, 2025 3:28 am | application/pdf |
|
|
December 8, 2025 1:43 am | December 8, 2025 1:43 am | application/pdf |
|
|
December 16, 2024 8:31 pm | December 16, 2024 8:31 pm | application/pdf |
|
|
March 17, 2025 4:25 pm | March 17, 2025 4:25 pm | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:35 am | October 20, 2025 1:35 am | application/pdf |
|
|
October 20, 2025 1:35 am | October 20, 2025 1:35 am | application/pdf |
|
|
July 4, 2024 2:03 am | July 4, 2024 2:03 am | application/pdf |
๐ Financial Audits & Annual Budgets
Adopted operating budgets and independent financial audit reports.
| Name | Created Date | Modified Date | Type |
|---|---|---|---|
|
|
July 15, 2025 12:10 am | July 15, 2025 12:10 am | application/pdf |
|
|
April 28, 2026 8:48 pm | April 28, 2026 8:48 pm | application/pdf |
|
|
August 15, 2026 12:25 am | August 15, 2026 12:25 am | application/pdf |
|
|
October 7, 2025 4:59 pm | October 7, 2025 4:59 pm | application/pdf |
|
|
September 11, 2025 5:30 pm | September 11, 2025 5:30 pm | application/pdf |
|
|
August 24, 2026 11:50 am | August 29, 2026 8:07 pm | application/pdf |
|
|
September 27, 2024 12:59 am | September 27, 2024 12:59 am | application/pdf |
|
|
July 21, 2023 12:17 am | July 21, 2023 12:17 am | application/pdf |
|
|
September 17, 2024 12:41 am | September 17, 2024 12:41 am | application/pdf |
|
|
September 19, 2023 1:11 am | September 19, 2023 1:11 am | application/pdf |
|
|
August 22, 2024 2:23 am | August 22, 2024 2:23 am | application/pdf |
๐๏ธ Public Records Custodian (F.S. 119)
Navarre Beach Fire Rescue District
Station 41: 1413 Utility Drive, Navarre Beach, FL 32566
Email: records@navarrebeachfire.org | Phone: (850) 939-2422